Hong Kong Banks ranked by Asset Size, Total Loans, and Customer Deposits (includes only locally-incorporated banks with full banking licenses), as of 12/31/2019
| HKD, 000s | Assets, Total | Loans, Total | Customer Deposits |
| The Hongkong And Shanghai Banking Corporation* (HSBC HK) | 8,661,714,000 | 3,738,269,000 | 5,432,424,000 |
| Bank Of China (Hong Kong) | 3,026,056,000 | 1,419,997,000 | 2,009,273,000 |
| Standard Chartered Bank (Hong Kong) | 2,118,648,000 | 1,011,766,000 | 1,530,112,000 |
| Hang Seng Bank** | 1,676,991,000 | 946,443,000 | 1,203,458,000 |
| Industrial And Commercial Bank Of China (Asia) | 953,563,756 | 466,318,004 | 535,277,097 |
| The Bank Of East Asia | 865,198,000 | 509,105,000 | 573,527,000 |
| Nanyang Commercial Bank | 489,588,847 | 264,615,405 | 345,887,782 |
| China Construction Bank (Asia) | 488,348,654 | 292,298,158 | 393,460,941 |
| DBS Bank (Hong Kong) | 446,697,000 | 157,831,000 | 374,100,000 |
| China Citic Bank International | 361,221,502 | 189,377,329 | 276,872,680 |
| CMB Wing Lung Bank | 341,843,338 | 189,049,800 | 243,135,943 |
| OCBC Wing Hang Bank | 297,135,000 | 195,124,000 | 209,528,000 |
| Dah Sing Bank | 244,257,677 | 136,948,471 | 183,544,477 |
| Citibank (Hong Kong) | 232,827,211 | 99,070,064 | 174,758,805 |
| Bank Of Communications (Hong Kong) | 227,113,000 | 79,519,025 | 170,755,289 |
| Shanghai Commercial Bank | 222,625,114 | 99,187,091 | 172,438,516 |
| Chong Hing Bank | 212,768,034 | 118,916,189 | 162,664,648 |
| Chiyu Banking Corporation | 149,854,781 | 75,829,745 | 116,291,434 |
| Fubon Bank (Hong Kong) | 111,406,634 | 52,596,340 | 75,043,411 |
| Public Bank (Hong Kong) | 41,595,163 | 28,426,301 | 33,941,432 |
| Morgan Stanley Bank Asia*** | 36,529,549 | 28,534,705 | 28,552,433 |
| Tai Yau Bank | 2,608,294 | 1,270 | 1,791,133 |
| Livi Bank | 2,516,414 | - | 407 |
| Mox Bank | 1,773,090 | - | - |
| Airstar Bank | 1,523,879 | 6 | 47 |
| Tai Sang Bank | 1,508,762 | 182,560 | 752,142 |
| Za Bank | 1,391,524 | - | 26,607 |
| Ant Bank (Hong Kong) | 770,519 | - | - |
| Ping An Oneconnect Bank (Hong Kong) | 619,289 | - | - |
| Welab Bank | 587,111 | - | - |
| Fusion Bank | 414,441 | - | - |
*Hong Kong-incorporated entity only, not HSBC Plc consolidated figures. Consolidated H&SBC reporting includes Hang Seng Bank but not HSBC Plc Hong Kong branch.
** Also consolidated in The Hongkong and Shanghai Banking Corp.
*** Converted from US$ reporting at 12/31/19 rates.